|
|
|
|
栃木県藤岡市渡良瀬遊水地 藤岡場外離着陸場で平成28年6月3〜5日までの3日間に渡り、第10回マイクロライト日本選手権大会が開催されました。 |
|
|
 |
 |
舵面操舵式総合優勝 西川正秀さん |
体重移動型総合優勝 坂田勇治さん |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
☆総合成績 舵面操舵型 |
☆総合成績 体重移動型 |
順位 |
氏 名 | 所属クラブ |
1 | 西川 正秀 | 豊栄フライング |
2 | 滝野 浩 | 白老フライング |
3 | 伊藤 洋子 | しらたかスカイスポーツ |
4 | 石川 雅浩 | 野田フライング |
5 | 武藤 栄次 | 新得フライング |
6 | 齋藤 博 | 秋田フライング |
7 | 大川原一城 | 白老フライング |
8 | 佐藤 忠 | しらたかスカイスポーツ |
9 | 澤田 一 | 秋田フライング |
10 | 中島 仁 | 守谷フライング |
11 | 枝 正巳 | 日立フライング |
|
順位 | 氏 名 | 所属クラブ |
1 | 坂田 勇治 | 向が原フライング |
2 | 高谷 隆則 | 大館フライング |
3 | 宮渕 修 | 向が原フライング |
4 | 後藤 正幸 | 五霞スカイ |
5 | 小松 圏悦 | 大館フライング |
6 | 古川 正司 | 大館フライング |
7 | 大木 功 | 龍谷トライク |
8 | 佐野 康次 | 五霞スカイ |
|
|
|
☆航法競技 舵面操舵型 |
☆航法競技 体重移動型 |
順位 | 氏 名 | 所属クラブ |
1 | 武藤 栄次 | 新得フライング |
2 | 滝野 浩 | 白老フライング |
3 | 大川原一城 | 白老フライング |
4 | 伊藤 洋子 | しらたかスカイスポーツ |
5 | 西川 正秀 | 豊栄フライング |
6 | 齋藤 博 | 秋田フライング |
7 | 石川 雅浩 | 野田フライング |
8 | 佐藤 忠 | しらたかスカイスポーツ |
9 | 澤田 一 | 秋田フライング |
10 | 中島 仁 | 守谷フライング |
11 | 枝 正巳 | 日立フライング |
|
順位 | 氏 名 | 所属クラブ |
1 | 宮渕 修 | 向が原フライング |
2 | 坂田 勇治 | 向が原フライング |
3 | 高谷 隆則 | 大館フライング |
4 | 後藤 正幸 | 五霞スカイ |
5 | 小松 圏悦 | 大館フライング |
6 | 古川 正司 | 大館フライング |
7 | 佐野 康次 | 五霞スカイ |
8 | 大木 功 | 龍谷トライク |
|
|
|
☆着陸精度競技 舵面操舵型 |
☆着陸精度競技 体重移動型 |
順位 | 氏 名 | 所属クラブ |
1 | 西川 正秀 | 豊栄フライング |
2 | 石川 雅浩 | 野田フライング |
3 | 伊藤 洋子 | しらたかスカイスポーツ |
4 | 滝野 浩 | 白老フライング |
5 | 枝 正巳 | 日立フライング |
6 | 齋藤 博 | 秋田フライング |
7 | 大川原一城 | 白老フライング |
8 | 佐藤 忠 | しらたかスカイスポーツ |
9 | 武藤 栄次 | 新得フライング |
10 | 中島 仁 | 守谷フライング |
11 | 澤田 一 | 秋田フライング |
|
順位 | 氏 名 | 所属クラブ |
1 | 坂田 勇治 | 向が原フライング |
2 | 高谷 隆則 | 大館フライング |
3 | 後藤 正幸 | 五霞スカイ |
4 | 宮渕 修 | 向が原フライング |
5 | 大木 功 | 龍谷トライク |
6 | 小松 圏悦 | 大館フライング |
7 | 佐野 康次 | 五霞スカイ |
8 | 古川 正司 | 大館フライング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|